Einsetzung interaktiver Werbung durch die Untersuchung von Nutzung und Motivation
| 80% | zweckorientiert | |
| Nachfrage aktueller Nachrichten | 59% | |
| Verbrauchertipps | 54% | |
| Chatten/Foren | 24% | tätigkeitsorientiert |
| Online-Shopping | 13% | zielorientiert |
| Spiel | 9-17% |
| Zahl der Anzeigen | unmittelbare Recognition | 1.WocheRekognition |
| 5 | 83,1 % | 14,4% |
| 10 | 81,4% | 14, |
| 25 | 72,6% | 12,8% |
| 100 | 50,4% | 9,2% |
Rekognition -43% = Recall-Werte
Varianten der Rekognition ergeben +75% der Rekognition
Kenntnisnahme und Widererkennen sind dem Gebrauchswert des Produktes zuzuordnen . ![]()





