Die Interessen der User im Internet und andere Medien nach deren Werbewirkung zu steuern ist die eigentliche Aufgabe
| Details | 85% | Nutzerpassiver Werbekontakt |
| Produktkategorie | 82% | Messagepresentation |
| Bestimmte Produkte | 79% | Low Involvement1 |
| Information | 76% | Low Involvement2 minimal Recognition |
| Kaufabsichten | 76% | High Involvement Free Recall |
| Unpersönlich | 69% | |
| Neugier | 50% |
| Medien | Rekognition | Recall |
| Druckgrafik | 80% | 6-14% |
| Druckgrafikvarianten | 80% | bis zu 60% |
| Druckgrafik (100Anzeigen) | 50%-10% | |
| Website | 10-90% | 0 oder 100% |
| Banner | 100% | |
| Textildruck | individuell |





